<手数料のかかるお金の動き>
マビノギにおける商取引で発生する手数料(運営様に献上されるお金達)
ハウジング満了時の金庫の自動小切手化 | 5% |
小切手発行手数料 | 5%(課金時は無料特例あり) |
銀行 預金(入金時)(ハウジングからの移動を含む) | 10% (水曜日効果 7.5%) |
ハウジング満期時の入札返金手数料 | 10% (入札額の90%が記名債権として返金) |
個人商店許可証(露店) | 販売手数料0~3%/両替手数料0~3%街によって異なります。 |
ワゴン | 販売手数料1%/両替手数料1% |
添付郵便 発送手数料 | 内部価格の5% |
代金請求郵便 受取手数料 | 請求額の5%(銀行直接払い時は別途 5%) |
マビノギ オープン マーケット (MOM) | 登録手数料 1000Gold 購入手数料 100NP+販売設定価格の10% |
<手数料がかからないお金の動き>
・ハウジング金庫から現金出金
・銀行からの現金出金
・添付郵便の受取
・ハウジングの入札(入札金の引き上げ含む)
・取引ウィンドウでのGold取引
このページは、2014年8月現在の仕様に基づき記載しております。