高級カバンが拡張されたり、
ポーチつけてみたり、
収集系カバンを、騎士団系に変更してみた結果のインベリトリサイズを再計算してみました。
ちなみに変更前(4月ごろ)のカバンの状態はこちら
▽カバン構成の詳細
メイン消費 | 容量 | 専用属性【召喚】 | ||||||
横 | 縦 | 合計 | 横 | 縦 | 汎用 | 専用 | ||
料理カバン | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 54 | 料理/材料 | |
高級衣料カバン | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 140 | 装備 | |
ムーンライトファーガスの人形カバン | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 64 | 【各種自動収集】 | |
大型トーテム | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 48 | トーテム | |
吟遊詩人カバン | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 120 | 楽器/楽譜 | |
ロナの旅行カバン | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | ||
バラの冠ティアのカバン | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 121 | ||
↑ポーチ追加 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | ||
シモンの衣料カバン | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 140 | 装備 | |
ピンクのぬいぐるみカバン | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 56 | 【金貨】【遺跡発見】 | |
ピンクのぬいぐるみカバン | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 56 | 【金貨】【遺跡発見】 | |
ピンクのぬいぐるみカバン | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 56 | 【金貨】【遺跡発見】 | |
トルヴィッシュ&アヴェリン&アルタープレミアムセット人形カバン | 3 | 3 | 9 | 11 | 11 | 121 | 【各種自動収集】 | |
ピーネ&カーズウィン&ルウェリンプレミアムセット人形カバン | 3 | 3 | 9 | 11 | 11 | 121 | 【各種自動収集】 |
▽容量計算内訳
メイン容量 | 60 |
使用容量 | 60 |
汎用カバン容量 | 706 |
専用カバン容量 | 502 |
ソウルストリーム保管箱 | 96 |
使用可能マス | 1304 |
The following two tabs change content below.
金魅
エリン海運隊ギルド創業者(隠居) : グランドマスター商人 幽霊
エリン海運隊ギルドWEB管理者。
プレイスタイル: 行商人、採集家 Luck依存症
主要スキル:チェーン、錬金術、デュアルガン
最新記事 by 金魅 (全て見る)
- 学びと期間がテーマのマッチングイベントテーマ型露店「学期祭」 - 2023年8月15日
- 涼と雪がテーマのマッチングイベント「涼雪祭」 - 2023年7月15日
- 祝福と雨がテーマのマッチングイベント「祝雨祭」 - 2023年6月17日